كبار الشخصيات
تفاصيل المنتج

| المشاريع | وحدة | α-S150iA | ||||||||||||
| قفل الباب | أقصى قوة لقط | kN | 1500 ( 150tonf ) | |||||||||||
| يموت سمك ( ماكس )والحد الأدنى ( قالب مزدوج | mm | 500 / 200 | ||||||||||||
| قالب واحد | 575 / 275 | |||||||||||||
| فتح وإغلاق يموت السكتة الدماغية | mm | 440 | ||||||||||||
| سحب قضيب تباعد ( عرض )*عالية ( | mm | 560 * 510 | ||||||||||||
| حجم القالب ( عرض )*عالية ( | mm | 800 * 750 | ||||||||||||
| نقطة طردوأعلى انتاجوطرد السكتة الدماغية | نقطة ./kN/mm | 5 / 35 ( 3.5tonf ) / 150 | ||||||||||||
| طرد جزء | قطر المسمار | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| أقصى حجم حقن | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |
| حقن مواصفات | . . . ـ | 200mm/sمواصفة | ||||||||||||
| أقصى ضغط الحقن | MPa | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| أقصى ضغط الاحتفاظ | MPa | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
| أقصى سرعة الحقن | mm/s | . . . ـ | 200 | |||||||||||
| أقصى سرعة المسمار | min-1 | . . . ـ | 300 | |||||||||||
| حقن مواصفات | . . . ـ | 330mm/sمواصفات ( قدرة صغيرة حقن ) | 330mm/sمواصفة | |||||||||||
| أقصى ضغط الحقن ( ملء عالية واسطة ) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | . . . ـ | 380 | 345 | 280 | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | |
| أقصى ضغط الحقن | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| أقصى ضغط الاحتفاظ | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| أقصى سرعة الحقن | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
| أقصى سرعة المسمار | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
| نمط حقن | . . . ـ | 500mm/sمواصفات ( قدرة صغيرة حقن ) | ||||||||||||
| أقصى ضغط الحقن ( ملء عالية واسطة ) | MPa | 340 | 320 | 280 | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | |
| أقصى ضغط الحقن | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | |
| أقصى ضغط الاحتفاظ | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | |
| أقصى سرعة الحقن | mm/s | 500 | . . . ـ | |||||||||||
| أقصى سرعة المسمار | min-1 | 450 | . . . ـ | |||||||||||
| حقن مواصفات | . . . ـ | 1000mm/sالمواصفات ( الترا عالية السرعة حقن ) | ||||||||||||
| أقصى ضغط الحقن | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | |
| أقصى ضغط الاحتفاظ | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | |
| أقصى سرعة الحقن | mm/s | 1000 | . . . ـ | |||||||||||
| أقصى سرعة المسمار | min-1 | 450 | . . . ـ | |||||||||||
استفسار على الانترنت
