كبار الشخصيات
تفاصيل المنتج

| قفل الباب | وحدة | α-S50iA | |||||||||||||
| قفل الباب | أقصى قوة لقط | kN | 500 ( 50tonf ) | 500 ( 50tonf )مواصفات عالية الدقة قفل يموت | |||||||||||
| يموت سمك ( ماكس )والحد الأدنى ( قالب مزدوج | mm | 350 / 150 | 350 / 150 | ||||||||||||
| قالب واحد | 410 / 210 | . . . ـ | |||||||||||||
| فتح وإغلاق يموت السكتة الدماغية | mm | 250 | 250 | ||||||||||||
| سحب قضيب تباعد ( عرض )*عالية ( | mm | 360 * 320 | 360 * 320 | ||||||||||||
| حجم القالب ( عرض )*عالية ( | mm | 500 * 470 | 500 * 470 | ||||||||||||
| نقطة طردوأعلى انتاجوطرد السكتة الدماغية | نقطة ./kN/mm | 5 / 20 ( 2.0tonf ) / 70 | 5 / 20 ( 2.0tonf ) / 70 | ||||||||||||
| طرد جزء | قطر المسمار | mm | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| أقصى حجم حقن | cm³ | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | |
| حقن مواصفات | . . . ـ | 330mm/sمواصفة | 330mm/sمواصفة | ||||||||||||
| أقصى ضغط الحقن ( ملء عالية واسطة ) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | 300 | 360 | 340 | 290 | 250 | . . . ـ | |
| أقصى ضغط الحقن | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | 250 | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | |
| أقصى ضغط الاحتفاظ | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | 250 | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | |
| أقصى سرعة الحقن | mm/s | 330 | 330 | ||||||||||||
| أقصى سرعة المسمار | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
| حقن مواصفات | . . . ـ | 500mm/sمواصفة | 500mm/sمواصفة | ||||||||||||
| أقصى ضغط الحقن ( ملء عالية واسطة ) | MPa | 360 | 340 | 275 | 240 | . . . ـ | . . . ـ | . . . ـ | 300 | 360 | 340 | 275 | 240 | . . . ـ | |
| أقصى ضغط الحقن | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | . . . ـ | . . . ـ | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | . . . ـ | |
| أقصى ضغط الاحتفاظ | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | . . . ـ | . . . ـ | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | . . . ـ | |
| أقصى سرعة الحقن | mm/s | 500 | 500 | ||||||||||||
| أقصى سرعة المسمار | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
استفسار على الانترنت
