كبار الشخصيات
نظام الأفضليات التجارية المغلف المخفض
نظام الأفضليات التجارية المغلف المخفض مركز المسافة : 100 ، 125 ، 160 ، 200 ، 250 ، 315 ، 400 ، 500 . نسبة السرعة : 10 , 12.5 , 16 , 20 , 25 , 31.5 , 4
تفاصيل المنتج
دودة العتاد المخفض يمكن استخدامها على نطاق واسع في مختلف محركات الأقراص ، مثل المعادن ، والمعادن ، رفع ، الهندسة الكيميائية ، والبناء ، والمطاط والبلاستيك ، والسفن ، وغيرها من الصناعات ، فضلا عن غيرها من المعدات الميكانيكية . هذا المخفض هو وفقا لمعيار الصناعة الميكانيكية في جمهورية الصين الشعبية JB / t9051 - 1999 " الطائرة يغلف دودة المخفض " تصميم وتصنيع . ن نوع الطائرة يغلف دودة العتاد المخفض ( JB / t9051-1991 ) هي الطائرة يغلف دودة العتاد المخفض . مركز المسافة : 100 ، 125 ، 160 ، 200 ، 250 ، 315 ، 400 ، 500 . نسبة السرعة : 10 , 12.5 , 16 , 20 , 25 , 31.5 , 40 , 50 , 60 . مستو يغلف دودة المخفض هو نوع جديد من انتقال الجهاز ، والتي لديها قدرة تحمل كبيرة ، وارتفاع كفاءة انتقال ، والتعاقد من الهيكل ، وهيكل معقول .
نموذج العلامة على سبيل المثال
نموذج

علامة عينة
على سبيل المثال ، دودة تحت عجلة دودة ، مركز المسافة 200 ملم ، الاسمية نسبة انتقال العدوى هو 10 .
يغلف دودة المخفض :
المخفض tpu200-10-2f جي بي / تي 9051-1999
مركز المسافة ( مم )
| موديل | مركز المسافة | |||||||||||||
| TPG | السلسلة الأولى | 80 | 100 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - |
| السلسلة الثانية | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | |
| TPU | السلسلة الأولى | 125 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 160 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 200 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 250 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 315 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 400 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 500 |
| السلسلة الثانية | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 140 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 180 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 224 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 280 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 355 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 450 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | |
| TPS | السلسلة الأولى | 125 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 160 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 200 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 250 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 315 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 400 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 500 |
| السلسلة الثانية | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 140 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 180 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 224 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 280 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 355 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 450 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | |
| TPA | السلسلة الأولى | 125 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 160 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 200 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 250 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 315 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 400 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 500 |
| السلسلة الثانية | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 140 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 180 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 224 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 280 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 355 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 450 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | |
ملاحظة : السلسلة الأولى هو المفضل ، و المسافة بين مركز السلسلة الثانية في الجدول هو فقط نوع المواصفات المقترحة .
اسمي نسبة والعتاد المخفض
| نموذج | TPG TPU TPS TPA | ||||||||
| اسمي نسبة انتقال | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
دودة حلزونية اتجاه طن سنويا حلقي المغلف المخفض هو الحق

| موديل | (أ) | )ف( دال | )ف( دال1 | ح1 | )ف( باء | باء1 | باء2 | ح | ل | ل1 | ل2 | ل3 | ل4 | ل | ل1 | (د) | (د)1 | (ب) | (ب)1 | ت | ت1 | ح | ف | كتلة ( كجم ) |
| TPS125 | 125 | 380 | 280 | 6 | 330 | 265 | 193 | 180 | 307 | 280 | 203 | 320 | 175 | 82 | 140 | 40 | 70 | 12 | 20 | 43 | 74.5 | 25 | 19 | 170 |
| TPS160 | 160 | 530 | 380 | 10 | 470 | 338 | 268 | 200 | 375 | 365 | 280 | 375 | 190 | 82 | 170 | 50 | 85 | 14 | 25 | 53.5 | 90 | 40 | 24 | 290 |
| TPS200 | 200 | 650 | 480 | 10 | 580 | 405 | 335 | 250 | 425 | 436 | 330 | 400 | 210 | 82 | 170 | 55 | 95 | 16 | 28 | 59 | 101 | 40 | 32 | 530 |
| TPS250 | 250 | 800 | 600 | 12 | 700 | 495 | 400 | 280 | 530 | 520 | 406 | 495 | 270 | 105 | 210 | 65 | 120 | 18 | 32 | 69 | 127 | 50 | 35 | 930 |
| TPS315 | 315 | 920 | 710 | 15 | 820 | 623 | 460 | 355 | 630 | 605 | 492 | 600 | 340 | 130 | 250 | 80 | 140 | 22 | 36 | 85 | 148 | 65 | 39 | 1300 |
| TPS400 | 400 | 1100 | 850 | 15 | 1000 | 740 | 550 | 420 | 720 | 692 | 540 | 720 | 405 | 165 | 300 | 100 | 180 | 28 | 45 | 106 | 190 | 75 | 48 | 2450 |
| TPS500 | 500 | 1340 | 1060 | 20 | 1200 | 920 | 675 | 530 | 850 | 845 | 680 | 840 | 488 | 165 | 350 | 110 | 200 | 32 | 45 | 117 | 210 | 90 | 56 | 3850 |
استفسار على الانترنت
