كبار الشخصيات
تبو مغلف المخفض
تبو تبو دودة المخفض المغلف المغلف الطائرة يمكن استخدامها على نطاق واسع في مختلف آلات انتقال التباطؤ ، مركز المسافة : 100 ، 125 ، 160 ، 200 ، 250 ، 315
تفاصيل المنتج
ن نوع الطائرة التربيعية يغلف دودة حلقيةسرعة المخفض( JB / t9051-1991 ) هو مستو يغلف دودة العتاد . مركز المسافة : 100 ، 125 ، 160 ، 200 ، 250 ، 315 ، 400 ، 500 . نسبة السرعة : 10 , 12.5 , 16 , 20 , 25 , 31.5 , 40 , 50 , 60 . الطائرة المغلف الحيددودة المخفضهو نوع جديد من انتقال الجهاز ، مع قدرة تحمل كبيرة ، وارتفاع كفاءة انتقال ، والتعاقد من الهيكل ، وهيكل معقول . سرعة المخفض يمكن استخدامها على نطاق واسع في مختلف آلات القيادة ، مثل المعادن ، والمعادن ، رفع ، الهندسة الكيميائية ، والبناء ، والمطاط والبلاستيك ، والسفن ، وغيرها من الصناعات ، فضلا عن غيرها من المعدات الميكانيكية ، تنطبق على بيئة العمل درجة الحرارة - 40 درجة مئوية + 40 درجة مئوية ، رمح المدخلات سرعة دوران أقل من 1500 دورة في الدقيقة ، دودة رمح يمكن أن تدور في اتجاهين متعاكسين . وفقا لمعيار الصناعة الميكانيكية في جمهورية الصين الشعبية JB / t9051 - 1999الثانوية مغلف المخفض" تصميم وتصنيع .

نموذج العلامة على سبيل المثال
نموذج

علامة عينة
على سبيل المثال ، دودة تحت عجلة دودة ، مركز المسافة 200 ملم ، الاسمية نسبة انتقال العدوى هو 10 .
يغلف دودة العتاد الدائري الثاني :
المخفض tpu200-10-2f جي بي / تي 9051-1999
مركز المسافة ( مم )
| موديل | مركز المسافة | |||||||||||||
| TPG | السلسلة الأولى | 80 | 100 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - |
| السلسلة الثانية | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | هل أنت بخير ؟ - نعم - | |
| TPU | السلسلة الأولى | 125 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 160 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 200 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 250 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 315 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 400 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 500 |
| السلسلة الثانية | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 140 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 180 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 224 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 280 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 355 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 450 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | |
| TPS | السلسلة الأولى | 125 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 160 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 200 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 250 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 315 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 400 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 500 |
| السلسلة الثانية | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 140 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 180 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 224 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 280 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 355 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 450 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | |
| TPA | السلسلة الأولى | 125 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 160 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 200 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 250 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 315 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 400 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 500 |
| السلسلة الثانية | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 140 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 180 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 224 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 280 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 355 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 450 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | |
ملاحظة : السلسلة الأولى هو المفضل ، و المسافة بين مركز السلسلة الثانية في الجدول هو فقط نوع المواصفات المقترحة .
اسمي نسبة والعتاد المخفض
| TPUالثانوية مغلف المخفضنموذج | TPG TPU TPS TPA | ||||||||
| اسمي نسبة انتقال | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
دودة حلزونية الاتجاه هو الحق
| موديل | (أ) | باء | باء1 | باء2 | جيم | جيم1 | ح | ح1 | ح | ل | ل1 | ل2 | ل3 | ل4 | ل5 | ل | ل1 | (د) | (د)1 | (د)2 | (ب) | (ب)1 | ت | ت1 | ف | كتلة ( كجم ) |
| TPU125 | 125 | 300 | 300 | 70 | 250 | 250 | 125 | 422 | 30 | 307 | 320 | 185 | 280 | 217 | 175 | 82 | 140 | 40 | 70 | 80 | 12 | 20 | 43 | 74.5 | 19 | 157 |
| TPU160 | 160 | 380 | 375 | 100 | 320 | 310 | 160 | 540 | 40 | 375 | 375 | 210 | 360 | 280 | 190 | 82 | 170 | 50 | 85 | 95 | 14 | 25 | 53.5 | 90 | 24 | 258 |
| TPU200 | 200 | 450 | 450 | 125 | 370 | 370 | 200 | 650 | 40 | 420 | 400 | 235 | 435 | 345 | 225 | 82 | 170 | 55 | 95 | 110 | 16 | 28 | 59 | 101 | 28 | 475 |
| TPU250 | 250 | 600 | 550 | 150 | 500 | 450 | 225 | 820 | 50 | 530 | 495 | 290 | 520 | 408 | 270 | 105 | 210 | 65 | 120 | 140 | 18 | 32 | 69 | 127 | 35 | 800 |
| TPU315 | 315 | 720 | 590 | 120 | 630 | 500 | 280 | 990 | 65 | 630 | 600 | 360 | 605 | 492 | 345 | 130 | 250 | 80 | 140 | 160 | 22 | 36 | 85 | 148 | 39 | 1100 |
| TPU400 | 400 | 850 | 720 | 160 | 750 | 620 | 320 | 1200 | 75 | 720 | 720 | 425 | 692 | 540 | 405 | 165 | 300 | 100 | 180 | 200 | 28 | 45 | 106 | 190 | 48 | 2150 |
| TPU500 | 500 | 1060 | 900 | 200 | 920 | 760 | 400 | 1490 | 90 | 850 | 840 | 495 | 845 | 680 | 488 | 165 | 350 | 110 | 200 | 240 | 32 | 45 | 117 | 210 | 56 | 3600 |
استفسار على الانترنت
