كبار الشخصيات
تفاصيل المنتج
| سلالة غيج سلسلة | حجم الشبكة | البعد الخارجي | قيمة المقاومة | |
| L × W (مم) | L × W (مم) | أومز | ||
| N2T-TR-LT02-00100 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 10 |
| N2T-TR-LT02-00125 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 12.5 |
| N2T-TR-LT02-00150 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 15 |
| N2T-TR-LT02-00200 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 20 |
| N2T-TR-LT02-00225 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 22.5 |
| N2T-TR-LT02-00300 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 30 |
| N2T-TR-LT02-00400 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 40 |
| N2T-TR-LT02-00450 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 45 |
| N2T-TR-LT02-00500 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 50 |
| N2T-TR-LT02-00600 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 60 |
| N2T-TR-LT02-00720 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 72 |
| N2T-TR-LT02-00800 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 80 |
| N2T-TR-LT02-00900 / E3 | N2T | 3-18 * 3-18 | 7-5 × 4-7 | 90 |
| N2T-TR-LT10-00100 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 10 |
| N2T-TR-LT10-00125 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 12.5 |
| N2T-TR-LT10-00150 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 15 |
| N2T-TR-LT10-00200 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 20 |
| N2T-TR-LT10-00225 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 22.5 |
| N2T-TR-LT10-00300 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 30 |
| N2T-TR-LT10-00400 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 40 |
| N2T-TR-LT10-00450 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 45 |
| N2T-TR-LT10-00500 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 50 |
| N2T-TR-LT10-00600 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 60 |
| N2T-TR-LT10-00720 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 72 |
| N2T-TR-LT10-00800 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 80 |
| N2T-TR-LT10-00900 / E3 | N2T | 0.79 × 1.75 | 2-5 × 1-9 | 90 |
استفسار على الانترنت
